
FIFA World Cup Qatar 2022 | Ας το δούμε FMικά
Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε. Ποια είναι η δυναμικότητα των εθνικών ομάδων βάσει του Football Manager; Ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες; Έχουμε τις απαντήσεις!
Ας δούμε αρχικά τη δυναμικότητα των εθνικών ομάδων που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο βάσει του μέσου όρου της τωρινής ικανότητας των παικτών τους (current ability):
1 | Brazil | 154,92 |
2 | England | 154,73 |
3 | Portugal | 152,88 |
4 | France | 151,44 |
5 | Spain | 151,15 |
6 | Germany | 151,12 |
7 | Argentina | 149,31 |
8 | The Netherlands | 146,12 |
9 | Belgium | 143,38 |
10 | Croatia | 140,35 |
11 | Uruguay | 139,73 |
12 | Denmark | 138,88 |
13 | Serbia | 136,69 |
14 | Switzerland | 136,00 |
15 | Mexico | 135,73 |
16 | Poland | 132,62 |
17 | Morocco | 130,85 |
18 | USA | 130,62 |
19 | Senegal | 130,12 |
20 | Japan | 127,58 |
21 | Ecuador | 126,46 |
22 | Ghana | 126,31 |
23 | South Korea | 123,69 |
24 | Wales | 122,00 |
25 | Tunisia | 121,58 |
26 | Cameroon | 120,69 |
27 | Canada | 119,65 |
28 | Iran | 119,48 |
29 | Australia | 114,77 |
30 | Saudi Arabia | 112,85 |
31 | Qatar | 111,04 |
32 | Costa Rica | 106,19 |
Ακολουθούν οι καλύτεροι παίκτες βάσει της τωρινής τους ικανότητας: