[CM4 03/04] H "άλλη" Ισπανία: Melilla!

Πείτε για τα πρωταθλήματα, τα κύπελλα, τις "κόντρες" στην Ευρώπη που ζείτε στον κόσμο του CM...Γράψτε ΙΣΤΟΡΙΑ!
Post Reply
greek_manager
Webmaster
Webmaster
Posts: 11864
Joined: Fri Dec 06, 2002 12:00 am
Αγαπημένη Ομάδα: Παναθηναϊκός
facebook προφίλ: thkouk
twitter: thkouk
Location: Τρίκαλα
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Contact:

[img]http://www.casamelilla.com/udmelilla/pr ... elilla.jpg[/img]

Code: Select all

U.D. Melilla 
http://www.udmelilla.com/
Εισαγωγή:

Η Melilla πρόκειται για μια αυτονομη περιοχή της Αφρικής , η οποία ανήκει τυπικά στην Ισπανία. Η Melilla ( http://www.i-cias.com/m.s/morocco/zz_melll.htm , http://www.tourspain.es/turespai/Ci49-52/texcit52.htm )
ανήκει στους Ισπανούς από το 1497. Σήμερα στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό και εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο τις πλούσιες φυσικές ομορφιές της περιοχής. Συνδυάζει τη δυτικού τύπου οργάνωση και εξυπηρέτηση με το αφρικανικό κλίμα και την ιδιοσυγκρασία. Τα νησιά Chafarinas βρίσκονται σχετικά κοντά στη Melilla. Δεν είναι παρά ένα συγκρότημα από μικρές βραχονησίδες με ακμάζουσες αποικίες γλάρων και άλλων πουλιών.

[img]http://www.i-melilla.com/datosciudad/mapa.jpg[/img]

Μαζί με την Ceuta (όπου έπαιξε και ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής , ο Κρύος) , αποτελούν το "Ισπανικό Μαρόκο". Έτσι είναι γνωστές οι σημερινές ισπανικές κτήσεις στη Βόρεια Αφρική. Πρόκειται για δύο πόλεις, δύο μικρότερους οικισμούς και μια συστάδα νησιών. Μεγαλύτερη είναι η Ceuta ( http://www.gibnynex.gi/home/dparody/ceuta.htm , http://www.ctv.es/USERS/juliotr/) . Ιδρύθηκε από Φοίνικες και αργότερα πέρασε στα χέρια των Ρομαλίων. Βρίσκεται απέναντι από το Βράχο του Γιβραλτάρ και έτσι κατά την αρχαιότητα είχε ταυτιστεί με μια από τις ηράκλειες στήλες που όριζαν την είσοδο στη Μεσόγειο. Φαντάζει παράλογο: η Ceuta, μια ισπανική πόλη στο Μαρόκο, να βρίσκεται αντίκρυ από το Γιβραλτάρ, μια βρετανική πόλη στην Ισπανία. Στις μέρες μας η πόλη διαθέτει πολυσύχναστο λιμάνι και ζώνη ελεύθερου εμπορίου. Αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς τουρίστες και ενδείκνυται για ορμητήριο εκδρομικών εξορμήσεων στην ενδοχώρα.

Όπως΄είπαμε, η περιοχή είναι αυτόνομο ισπανικό έδαφος, με πληθυσμό 70000 άτομα. Οι περισσότεροι είναι Ισπανοί στρατιώτες ή ασχολούνται με τυριστικά επαγγέλματα. Για να πάει κανείς στην Melilla πρέπει να διανύσει διαδρομή 500 km με το φερυ από την Μάλαγα, ή να πάρει το αεροπλάνο από την Μαδρίτη ή κάποια άλλη πόλη της Ισπανίας.
Εδώ βλέπουμε τον κυβερνήτη της περιοχής:

[img]http://www.camelilla.es/portal/gobierno/imbroda.jpg[/img]

Αυτός είναι που κάλεσε τον γνωστό έλληνα προπονητή greek_manager, να αναλάβει τις τύχες της ομάδος U.D. Melilla, ώστε να κερδίσει και πάλι την εύνοια της τοπικής κοινωνίας. Η δυσαρέσκεια από την κακή πορεία της ομάδος, έχει μεγάλο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, καθώς το ποδοσσφαιρο είναι μια από τις ελάχιστες ενασχολήσεις των ανθρώπων. Καθώς λοιπόν η ομάδα βολοδέρνει στην Spanish Second Division B4, δεν μπορούν να ελπίζουν ότι κάποτε θα θαυάσουν τους αστέρες του μεγέθους του FIGO και του Ziadane που αφωνιζονται στην Primera Division και απαιτούν την συμμετοχή της ομάδας στο Μαροκινό πρωτάθλημα!!!
O greek_manager ,(ΕΓΩ), είναι η μόνη ελπίδα της ομάδος για σωτηρία!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0:

Καταφθάνω λοιπόν στην πανέμορφη αυτή γωνιά της Αφρικής ελπίζοντας να γίνω ο νέος τοπικός ήρωας, ισάξιος του Pedro Estopi&an:

[img]http://lexicorient.com/morocco/photos/melilla02.jpg[/img]

Αυτό που μου προξένησε μεγάλη εντύπωση εξ αρχής, είναι η ομορφιά της περιοχής και το Αφρικανικό κλίμα της (στην Αφρική βρίσκομαι θα μου πείτε \:D/ ):

[img]http://lexicorient.com/morocco/photos/melilla01.jpg[/img]

[img]http://www.camelilla.es/portal/imagenes/centrob.gif[/img]

[img]http://lexicorient.com/morocco/photos/melilla03.jpg[/img]

[img]http://www.camelilla.es/portal/imagenes/centro3.jpg[/img]

[img]http://www.i-melilla.com/fotos/playa_2.jpg[/img]

Αρκετά όμως με τα τουριστικά αξιοθέατα, με περιμένει σκληρή δουλειά αν δεν θέλω να με πουλήσουν για σκλάβο σε κανέναν βεδουίνο της Σαχάρας... :-k

Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες εδώ:
http://www.camelilla.es/portal/index.jsp

Βρήκα την ομάδα σε τραγική κατάσταση. Το διοικητικό συμβούλιο με ενημέρωσε ΄΄οτι περιμένουν να χτίσω την ομάδα από την αρχή. Δεν το συζυτάω όμως. Ο δικός μου στόχος είναι η άνοδος. Το κλίμα είναι πολυ βαρύ...

Αρχικά άρχισα με ένα ξεσκαρτάρισμα του υλικού, βάζοντας αρκετούς και από τους "βολεμένους" βασικούς στην λίστα των μεταγραφών:

13th in Spanish Second Division B4
Squad Screen

| | | | | | | | | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SB1 | | Balbuena, S | GK | | SB12 | Wnt | Benitez, M | GK |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lst | Coronil, J | GK | | GK | Wnt | Cesar Galvez* | GK |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lmp | Gabi | D R | | SB2 | Lst | Gustavo | D R |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC | | Orta, J | D RC | | SB5 | Ret | Redondo, J | D RC |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DR | | Oscar | D R | | DL | | Dorado, J | D/DM L |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML | Wnt | Moya, C | D/M L | | SB8 | Lst | Ruiz | D L |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lst | Salva | D L | | SB11 | Lst | Chupa | D C |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC | Lmp | Dika, J | D C | | | Wnt | Mohamed | DM L |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC | Lmp | Angel Luis | DM C | | | Lst | Flores, F | M RC |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lst | Marquez, L | M RL | | SB6 | Lst | Rodriguez, L | M RC |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SB4 | Lmp | Yamal* | M RC | | SB3 | Lst | Dani | M LC |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lst | Jose Antonio | M L | | | Lst | Jose Mari | M LC |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MC | Fgn | Dezotti, A | AM/F RC | | SB9 | Lmp | Jesule | AM RC |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lst | Donoso, A | F RLC | | MR | Lmp | Jose Carlos* | F RC |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC | Lmp | Guede, P | F C | | FC | Lmp | Patri | F C |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SB7 | Lst | Mauri | S C | | SB10 | Wnt | Pedro | S C |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|

Προς το παρόν κατάφερα να πουλήσω μόνο τον :

13th in Spanish Second Division B4
Transfers

| Date | Person | To | Fee |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 22.7.2003 | Ros, Inigo | Gernika | ?6K |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | Total | | ?6K |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ----------------------------------------------------------------------------------|

Ενώ σάρωσα την Ισπανική (και όχι μόνο) αγορά ελεύθερων παιχτών, για να ενισχύσω την ομάδα. Προς το παρόν (15-7-2004) έχω αποκτήσει τους εξής:

13th in Spanish Second Division B4
Transfers

| Date | Person | From | Fee |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7.2003 | Dika, Jean | Free Transfer | Free |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 11.7.2003 | Oscar | Free Transfer | Free |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 12.7.2003 | Patri | Free Transfer | Free |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | Total | | ?0 |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ----------------------------------------------------------------------------------|

Πιστεύω ότι και οι 3 θα με βοηθήσουν, ήδη θεωρούνται βασικοί. Ειδικά ο Patri (επιθετικός), συνοδεύαται απο πολύ καλό βιογαφικό, ενώ ο Καμερουνέζος με πορτογαλικό διαβατήριο Dika (DC), έχει "παίξει" στην Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι σε πολύ καλή ηλικία (24).

Forward (Centre), Spanish, Age 29
Career Stats

| | | | | Apps | Gls | Asts | MoM | Pass | Tck | Drb | Sh Tar | Av R |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2003-04 | Melilla | Spanish Second Division B4 | Free | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2003-04 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2002-03 | Almeria | | | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2002-03 | Unknown Club | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2001-02 | Poli Ejido | | | 32 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000-01 | Poli Ejido | | Loan | 20 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000-01 | Sevilla | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1999-00 | Badajoz | | Loan | 19 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1998-99 | Sevilla | | | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1997-98 | Badajoz | | | 40 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1996-97 | Badajoz | | | 34 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1995-96 | Barcelona "B" | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1994-95 | Barcelona "B" | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1993-94 | Barcelona "B" | | | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total | | | | 175 | 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | ---- |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




| | Apps | Gls | Asts | MoM | Yel | Red | Tck | Pass | Sh Tar | Fouls| Fls Ag | Av R |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non Competitive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7.00 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Continental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| International | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Η κατάσταση της ομάδας από άποψη προπόνησης είναι τραγική, γιαυτό επικοινώνησα αμέσως με τον παγκοσμίου φήμης Training engineer ThrassosSevvas, ο οποίος λόγω της παλιάς μας φιλίας δεν αρνηθηκε να με βοηθήσει.! Ιδου λοιπόν μια υλοποίηση του αααμάχητου προπονητικού προγράματος Gary general, για την ομάδα μας:

Awful facilities ::roll:



Η τακτική που θα ακολουθήσουμε΄, τουλάχιστον για αρχή, είναι ένα κλασσικό 442, με προωθημένα άκρα. Δεν θέλω να τους ζαλίζω με πολλές τεχνικές λεπτομέρειες ακόμα.

Το πρωτο φιλικό της χρονίας, έγινε μπροστά σε μόλις 114 θεατές, καθώς ο υπερβολικά κρύος καιρός για Αφρική (24 oC, βροχή) απέτρεψε την προσέλευση.Το αποτέλεσμα 1-1 με την Almeria, ομάδα που αγωνίζεται μια κατηγορία πάνω από εμάς. Man of the match ένας παλιός γνωστός μας, o Marhelino Paulista, διεθνής Βραζιλιάνος που είχε αγωνιστεί πριν 3 χρόνια στον Πανιώνιο, χωρίς ιδιαότερη επιτυχία. Τώρα παίζει στην Αλμερια, δανεικός από την Boatafogo (νόμίζω)



[img]http://www.casamelilla.com/udmelilla/pr ... lluvia.jpg[/img]


Εδώ βλέπετε μια πανοραμική άποψη του γηπέδου, χωρητικότητας 12000 θέσεων:

[img]http://www.casamelilla.com/udmelilla/pr ... dio_03.jpg[/img]
greek_manager
Webmaster
Webmaster
Posts: 11864
Joined: Fri Dec 06, 2002 12:00 am
Αγαπημένη Ομάδα: Παναθηναϊκός
facebook προφίλ: thkouk
twitter: thkouk
Location: Τρίκαλα
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Contact:

Το be continued ::wink:
User avatar
geckham
Football Demi-God
Football Demi-God
Posts: 17522
Joined: Tue Jun 17, 2003 11:00 pm
Location: North Bank, Highbury.
Has thanked: 0
Been thanked: 1 time

[quote="greek_manager"]
ο Καμερουνέζος με πορτογαλικό διαβατήριο Dika (DC)
[/quote]

Ο παίχτης θα αποδώσει συμμαχητή manager...
Τον έχω αντιμετωπίσει ουκ ολίγες φορές κόντρα στην Kalmar FF, και η παρουσία του στα μετόπισθεν της αντιπάλου ομάδας υπήρξε καταλυτική. Βέβαια, από όταν τραυματίστηκε για 6 μήνες, οι αντίπαλοι κάνουν πάρτι.. ::wink:
I fart in your general direction.Image
greek_manager
Webmaster
Webmaster
Posts: 11864
Joined: Fri Dec 06, 2002 12:00 am
Αγαπημένη Ομάδα: Παναθηναϊκός
facebook προφίλ: thkouk
twitter: thkouk
Location: Τρίκαλα
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Contact:

Παραγραφος 1.1

Ο μεταγραφικός οργασμός συνεχίζεται με μία κίνηση ουσίας ΄(33 χρονος DC με καλές συστατικές) και μια μεταγραφή που ίσως αποδειχθεί τρομερή επένδυση για το μέλλον:

[quote]
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.2003 | Galdames, Jose Manuel | Free Transfer | Free |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.2003 | Savolainen, Jussi-Pekka | P-Iirot | ?22K |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total | | ?22K |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|

Savolainen, Jussi-Pekka
Attacking Midfielder (Left), Finnish, Age 17
[/quote]


Θα ζητήσω σίγουρα και την γνώμη κάτι γνωστών Σκανδιναβών συναδέλφων από τα Γιάννενα, για την νέα μου αγορά, η οποία ήδη εκτιμάται στα 160κ Ευρώ στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
greek_manager
Webmaster
Webmaster
Posts: 11864
Joined: Fri Dec 06, 2002 12:00 am
Αγαπημένη Ομάδα: Παναθηναϊκός
facebook προφίλ: thkouk
twitter: thkouk
Location: Τρίκαλα
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Contact:

Περιττό να προσθέσω ότι και οι 5 μεταγγραφές μου , θεωρούνται βασικοί! ::wink:
greek_manager
Webmaster
Webmaster
Posts: 11864
Joined: Fri Dec 06, 2002 12:00 am
Αγαπημένη Ομάδα: Παναθηναϊκός
facebook προφίλ: thkouk
twitter: thkouk
Location: Τρίκαλα
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Contact:

[quote]Transfers

| Date | Person | To | Fee |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 22.7.2003 | Ros, Inigo | Gernika | ?6K |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| 19.8.2003 | Cesar Galvez | Ferrol | ?110K |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | Total | | ?120K |
| ----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ----------------------------------------------------------------------------------| [/quote]

[img]http://www.casamelilla.com/udmelilla/pr ... aranda.jpg[/img]

Μετά από 15νθήμερο πρέσιγκ από την Φερόλ, αναγκάστηκα αν τους παραχωρήσω ένα από τα αστέρια της ομάδος μου, τον 30 χρονο έμπειρο τερματοφύλακα. Η έλλειψη που δημιουργείται θα καλυφθεί εκ των έσω, καθώς υπάρχουν άλλοι 3 ικανοί τερματοφύλακες στην ομάδα. Άλλωστε ο παίχτης, δίσταζε να ανανεώσει το συμβόλαιό του, που έληγε το προσεχές καλοκαίρι.

Ιδού οι αντικαταστάτες του:


Balbuena (βασικός ?)
[img]http://www.casamelilla.com/udmelilla/pr ... lbuena.jpg[/img]

Coronil (αναπληρωματικός?)
[img]http://www.casamelilla.com/udmelilla/pr ... oronil.jpg[/img]
User avatar
Nikkis
Trialist
Trialist
Posts: 23
Joined: Fri Apr 23, 2004 11:00 pm
Has thanked: 0
Been thanked: 0

oreos o greekmanager
User avatar
peritri
Head Researcher - Webmaster
Head Researcher - Webmaster
Posts: 75719
Joined: Mon Sep 16, 2002 11:00 pm
Location: Νέο Ψυχικό
Has thanked: 7 times
Been thanked: 26 times
Contact:

Κοίταξε, ο Κορονίλ μου φαίνεται πιο έμπειρος. Έχει κ καραφλίτσα νομίζω κάτι που δείχνει ωριμότητα (!). Ο Μπαλμπουένα φαίνεται πιο νέος κ άπειρος :geek:
stealthGR
Amateur
Amateur
Posts: 149
Joined: Sat Nov 16, 2002 12:00 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

pikra..
kai gia na paikseis mats prepei kathe fora na pigaineis stin ispania?
tha kourastoun :) na pareis kana 2 maser :D
poli kalo intro
http://www.nosaint.gr
Θεσσαλονίκη μου...
greek_manager
Webmaster
Webmaster
Posts: 11864
Joined: Fri Dec 06, 2002 12:00 am
Αγαπημένη Ομάδα: Παναθηναϊκός
facebook προφίλ: thkouk
twitter: thkouk
Location: Τρίκαλα
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Contact:

[quote="Peritri"]Κοίταξε, ο Κορονίλ μου φαίνεται πιο έμπειρος. Έχει κ καραφλίτσα νομίζω κάτι που δείχνει ωριμότητα (!). Ο Μπαλμπουένα φαίνεται πιο νέος κ άπειρος :geek:[/quote]

Tα φαινόμενα απατούν. Ο Κορονίλ είναι μόνο 20 και ο Μαλμπουένα 25!
Και πολύ καλύτερος! Κατά 95% αυτός θα είναι ο βασικός :mrgreen:
greek_manager
Webmaster
Webmaster
Posts: 11864
Joined: Fri Dec 06, 2002 12:00 am
Αγαπημένη Ομάδα: Παναθηναϊκός
facebook προφίλ: thkouk
twitter: thkouk
Location: Τρίκαλα
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Contact:

Tελικά τον ματιάσαμε τον Μπαλμπουένα. 2 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος τραυματίστηκε ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά και χάνει 1 εβδομαδα. Δεν θα πάρει την θέση του ο Κορονίλ όμως, καθότι μας έκατσε λαβράκι. Αποκτήσαμε ελεύθερο, τον 34χρονο διεθνή Αργεντινό (με Ισπανικό διαβατήριο), Marcelo Ojeda. \:D/

Κάτι που μας προκαλεί μεγάλες δυσκολίες και για το οποίο δεν ήμουνα ενήμερος (θα πρεπει σύντομα να αλλάξω assistants) είναι ότι στην κατηγορία αυτή απαγορεύονται οι μη κοινοτικοι παίχτες. Έτσι ένας Αργεντινός Χαφ που προϋπήρχε από ανώτερη κατηγορία στην ομάδα και είναι ο μόνος μου μη κοινοτικός, δεν θα παίξει καθόλου φέτος!!! Και προορίζονταν για βασικός.

Ιδού ο άτυχος Dezzoti:

[img]http://www.casamelilla.com/udmelilla/pr ... ezotti.jpg[/img]

Ευτυχώς οι υπόλοιποι 6 ξένοι μου, έχουν κοινοτικά διαβατήρια. Για να τον αντικαταστήσω απ΄κεκτησα από την FC Jazz άλλον έναν 18αρη Φινλανδό AMRLC, τον Lahitie Matti:

[img]http://1soccer.com/pic_player/pic8130ma ... itie_2.jpg[/img]

Αυτός είναι ακόμα πιο ταλαντούχος από τον προηγούμενο ::wink:
Έτσι οι μεταγραφές μου συνοψίζονται ως εξής:

[quote]16th in Spanish Second Division B4
Transfers

| Date | Person | From | Fee |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7.2003 | Dika, Jean | Free Transfer | Free |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.7.2003 | Oscar | Free Transfer | Free |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.7.2003 | Patri | Free Transfer | Free |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.2003 | Galdames, Jose Manuel | Free Transfer | Free |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8.2003 | Savolainen, Jussi-Pekka | P-Iirot | ?22K |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.8.2003 | Ojeda, Marcelo | Free Transfer | Free |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.8.2003 | Lahitie, Matti | FC Jazz | ?110K |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Total | | ?130K |
| ---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| ---------------------------------------------------------------------------------------| [/quote]

Ενώ παραχώρησα άλλον έναν παίχτη, τον¨:

[quote]| 31.8.2003 | Angel Luis | Cacereno | ?35K |[/quote]

[img]http://www.casamelilla.com/udmelilla/pr ... elluis.jpg[/img]

Δεν μου άρεσε η φάτσα του και έχω πολλούς DMC.


1η Αγωνιστική Villanovense εκτός

[img]http://www.arrakis.es/~villanovense/escudo.jpg[/img]

Παρόλα αυτά στο 1ο ματς εκτός έδρας με την Villavonese η ομάδα κατέβηκε νωθρή και γνώρισε την ήττα.Μοναδικό θετικό το απευθείας κτυπημα φαουλ γκολ του Πατρι, το πρώτο του γκολ. Αναμφισβήτητα με δικαίωσε για την απόκτησή του!

Θα πρέπει πάντως να αλλάξουν μερικά πράγματα ακόμα εκτός από τους παίχτες. :-k
User avatar
peritri
Head Researcher - Webmaster
Head Researcher - Webmaster
Posts: 75719
Joined: Mon Sep 16, 2002 11:00 pm
Location: Νέο Ψυχικό
Has thanked: 7 times
Been thanked: 26 times
Contact:

Ρε συ αυτός ο Φινλανδός μπάλα έπαιζε; Για ραλίστας μου κάνει η όλη του εμφάνιση..
nez
Youth Pro
Youth Pro
Posts: 477
Joined: Sat Sep 13, 2003 11:00 pm
Football Manager της ομάδας: Woking
Location: Nea Smirni, Athens
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Ο πρώτος Φιλανδος,ο αγαπητός Jussi-Pekka,είναι λίρα εκατό...
iceburn
Football Legend
Football Legend
Posts: 12423
Joined: Tue Jan 27, 2004 12:00 am
Has thanked: 0
Been thanked: 0

kala ola ta alla re ...
alla re atheofove photos apo tous pektes tis mellila???
greek_manager
Webmaster
Webmaster
Posts: 11864
Joined: Fri Dec 06, 2002 12:00 am
Αγαπημένη Ομάδα: Παναθηναϊκός
facebook προφίλ: thkouk
twitter: thkouk
Location: Τρίκαλα
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0
Contact:

[quote]
Ρε συ αυτός ο Φινλανδός μπάλα έπαιζε; Για ραλίστας μου κάνει η όλη του εμφάνιση..
[/quote]

Φαίνεται ότι η FC Jazz έχει οικονομικά προβλήματα σαν την ΑΕΚ και γέμισε την φανελα με χορηγούς!

[quote]
kala ola ta alla re ...
alla re atheofove photos apo tous pektes tis mellila???
[/quote]

Όποιος χαλιέται δεν τις κοιτάει ::wink:
Post Reply

Return to “Ιστορίες CM”